根据《安全可靠测评工作指南(试行)》要求,现将安全可靠测评结果予以公布,自发布之日起有效期三年。
特此公告。
中国信息安全测评中心 国家保密科技测评中心
2023年12月26日
附表一、中央处理器(CPU)
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
2 | 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
3 | 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
4 | 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
5 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
6 | 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
7 | 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
8 | 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
9 | 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
10 | 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
11 | 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 |
12 | 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
13 | 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
14 | 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
15 | 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
16 | 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
17 | 兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
18 | 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
附表二、操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 银河麒麟桌面操作系统V10 (内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
2 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 (内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
3 | 统信服务器操作系统V20 (内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
4 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 (内核版本4.19) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
5 | 方德桌面操作系统V3.1 (内核版本4.9) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
6 | 统信桌面操作系统V20 (内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
附表三、集中式数据库
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 |
2 | PolarDB V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
3 | TDSQL关系型数据库管理系统软件V8.0 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 |
4 | 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 |
5 | 虚谷数据库管理系统V11.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 |
6 | 南大通用安全数据库管理系统GBase 8s V8.8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 |
7 | 海盒通用数据库管理系统(SeaboxSQL)V11.5 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 |
8 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | I级 |
9 | 海量数据库G100管理系统V2.2 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 |
10 | 万里安全数据库软件V1.0 | 北京万里开源软件有限公司 | I级 |
11 | 优炫数据库管理系统V2.1 | 北京优炫软件股份有限公司 | I级 |